<optgroup id="eafzy"></optgroup>

    <optgroup id="eafzy"><li id="eafzy"><del id="eafzy"></del></li></optgroup>
    <strong id="eafzy"></strong>
    <span id="eafzy"></span>

  1. 聯系我們

    • 地址:蕪湖市無為縣高溝工業園
    • 聯系人:盛成
    • 電話:0553-6860829
    • 手機:13965432006

    高溫射頻電纜

    文章出處:本站    人氣:111    發表時間:2021-03-15 15:57:30


    型號TrodeNO. 導體結構AWG 絕緣外徑mm 電纜外徑mm 試驗電壓衰減(dB/M)

    型號
    Trode NO.
    導體結構
    AWG
    絕緣外徑
    mm
    電纜外徑
    mm
    試驗
    電壓
    衰減(dB/M) 每千米/Kg
    400MHz 1000MHz 3000MHz
    SF46F-50-0.4 1/0.15 0.87±0.07 0.95±0.15 0.8KV 2.5 3.95 4.5 2.5
    SF46F-50-0.6 7/0.08 0.87±0.07 1.5±0.15 1KV 1.7 2.65 3.75 5.5
    SF46F-50-1 7/0.10 0.87±0.07 1.8±0.15 1.5KV 0.85 1.9 3.5 9
    SF46F-50-1.5-1 7/0.18 1.5±0.18 2.5±0.15 2KV 1.5 1.15 2.35 18
    SF46F-50-2 7/0.26 2.25±0.18 3.3±0.15 3KV 0.3 0.73 1.7 27
    SF46F-50-3 7/0.35 3.0±0.18 4.23±0.15 4KV 0.23 0.56 1.2 50
    SF46F-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.43±0.15 2KV 0.5 1.3 2.4 17.5
    SF46F-75-2 7/0.34 2.2±0.18 3.3±0.15 2.5KV 0.36 0.95 2 29
    SF46F-75-3 7/0.18 3.0±0.18 4.2±0.15 3.5KV 0.25 0.85 1.6 46
    SFF-50-1.5-1 7/0.18 1.9±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18
    SFF-75-1 7/0.18 1.87±0.07 1.8±0.15 1.8KV 1.0 1.57 9.5 9.5
    SFF-75-1.5-1 7/0.10 1.5±0.18 2.4±0.15 2KV 0.71 1.12 1.8 18
    SFF-75-2 1/0.41 2.2±0.18 3.2±0.15 2.6KV 0.44 0.71 3.0 30


    ?
    Copyright © 2020 蕪湖盛世電氣有限公司 [官網] 版權聲明 技術支持:巢星網絡 皖ICP備15007579號
    97久久人人超碰超碰窝窝

      <optgroup id="eafzy"></optgroup>

      <optgroup id="eafzy"><li id="eafzy"><del id="eafzy"></del></li></optgroup>
      <strong id="eafzy"></strong>
      <span id="eafzy"></span>